 
           产品中心
PRODUCTS
| 牵引作业状态外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 7350×2200×2680 | 
| 牵引非作业状态外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 5900×2200×2960 | 
| 整机重量 | kg | 1450 | 
| 配套功率拖拉机 | kW | ≥22(发动机≥30马力) | 
| 生产率(果) | t/h | ≥5 | 
| 损失率 | % | ≤1 | 
| 除杂率 | % | 除重杂率≥85 | 
| 除轻杂率≥85 | ||
| 损伤率 | % | ≤0.8 | 
| 清洁率 | % | ≥97.5 | 
| 吨果耗油 | kg/t | ≤0.86 | 
| 噪声平均声压级 | dB(A) | ≤95 | 
| 有效度 | % | ≥98 | 
| 注: 1.筛下物料中未成熟籽粒不计。 2.花生果的含水率大于17%,含杂率大于15%进行加工时,损伤率会明显增加。产量降低。 | ||
版权所有 © 河南z6尊龙凯时机械有限公司    本网站已支持IPv6
 豫ICP备11021004号  公安部备案号41072402000116     网站建设:中企动力郑州
版权所有 © 河南z6尊龙凯时机械有限公司    本网站已支持IPv6
 豫ICP备11021004号  公安部备案号41072402000116
网站建设:中企动力郑州